आँकड़े
Streamate पर Samfor18 के सामान्य ऑनलाइन घंटे।
विशिष्ट घंटे
| दिन | शुरू | अंत | सत्र |
|---|---|---|---|
| मंग | 02:38 | 03:40 | 9 |
| बुध | 03:46 | 04:12 | 5 |
| गुरु | 03:08 | 03:08 | 5 |
| शुक्र | 00:53 | 01:40 | 6 |
| शनि | 02:32 | 03:47 | 9 |
| रवि | 01:01 | 03:14 | 8 |
गतिविधि हीटमैप
मंग
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
रवि