आँकड़े
Streamate पर Open2Rcv के सामान्य ऑनलाइन घंटे।
विशिष्ट घंटे
| दिन | शुरू | अंत | सत्र |
|---|---|---|---|
| सोम | 12:45 | 13:04 | 11 |
| बुध | 17:37 | 17:43 | 6 |
| गुरु | 03:08 | 03:12 | 16 |
| शुक्र | 17:32 | 18:08 | 12 |
| शनि | 02:45 | 02:51 | 3 |
| रवि | 05:19 | 05:22 | 14 |
गतिविधि हीटमैप
सोम
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
रवि