आँकड़े
Streamate पर NataScott के सामान्य ऑनलाइन घंटे।
विशिष्ट घंटे
| दिन | शुरू | अंत | सत्र |
|---|---|---|---|
| सोम | 07:01 | 08:59 | 8 |
| मंग | 07:57 | 08:51 | 20 |
| गुरु | 06:54 | 07:41 | 8 |
| शुक्र | 07:18 | 09:10 | 3 |
| रवि | 07:04 | 07:24 | 5 |
गतिविधि हीटमैप
सोम
मंग
गुरु
शुक्र
रवि