आँकड़े
Streamate पर KatBea के सामान्य ऑनलाइन घंटे।
विशिष्ट घंटे
| दिन | शुरू | अंत | सत्र |
|---|---|---|---|
| सोम | 10:33 | 10:52 | 18 |
| बुध | 13:35 | 14:05 | 31 |
| गुरु | 11:48 | 12:14 | 17 |
| शुक्र | 11:48 | 11:57 | 19 |
| शनि | 10:54 | 11:04 | 13 |
| रवि | 12:16 | 12:54 | 9 |
गतिविधि हीटमैप
सोम
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
रवि