आँकड़े
Streamate पर BBCxMaster के सामान्य ऑनलाइन घंटे।
विशिष्ट घंटे
| दिन | शुरू | अंत | सत्र |
|---|---|---|---|
| मंग | 13:34 | 16:08 | 5 |
| बुध | 13:21 | 14:26 | 8 |
| गुरु | 19:29 | 19:31 | 5 |
| शुक्र | 15:19 | 16:19 | 9 |
| शनि | 13:57 | 14:08 | 4 |
गतिविधि हीटमैप
मंग
बुध
गुरु
शुक्र
शनि