आँकड़े
Streamate पर Anna_OG के सामान्य ऑनलाइन घंटे।
विशिष्ट घंटे
| दिन | शुरू | अंत | सत्र |
|---|---|---|---|
| सोम | 15:09 | 15:26 | 9 |
| मंग | 16:13 | 16:34 | 9 |
| बुध | 16:32 | 16:52 | 9 |
| गुरु | 13:18 | 13:37 | 12 |
| शुक्र | 13:35 | 13:42 | 4 |
गतिविधि हीटमैप
सोम
मंग
बुध
गुरु
शुक्र