आँकड़े
LiveJasmin पर DevonTaylor के सामान्य ऑनलाइन घंटे।
विशिष्ट घंटे
| दिन | शुरू | अंत | सत्र |
|---|---|---|---|
| सोम | 14:16 | 14:34 | 9 |
| मंग | 13:06 | 13:13 | 3 |
| बुध | 15:31 | 15:45 | 7 |
| गुरु | 14:14 | 14:53 | 6 |
| शुक्र | 14:49 | 15:13 | 1 |
| शनि | 13:56 | 14:39 | 6 |
| रवि | 13:58 | 14:09 | 6 |
गतिविधि हीटमैप
सोम
मंग
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
रवि