आँकड़े
Cam4 पर MSG77 के सामान्य ऑनलाइन घंटे।
विशिष्ट घंटे
| दिन | शुरू | अंत | सत्र |
|---|---|---|---|
| सोम | 16:39 | 17:07 | 3 |
| मंग | 16:36 | 17:06 | 3 |
| बुध | 20:23 | 20:35 | 7 |
| गुरु | 16:33 | 17:06 | 3 |
| शुक्र | 08:45 | 09:58 | 2 |
गतिविधि हीटमैप
सोम
मंग
बुध
गुरु
शुक्र