आँकड़े
Cam4 पर Comus4 के सामान्य ऑनलाइन घंटे।
विशिष्ट घंटे
| दिन | शुरू | अंत | सत्र |
|---|---|---|---|
| सोम | 16:14 | 16:44 | 8 |
| मंग | 15:15 | 16:37 | 3 |
| बुध | 15:12 | 17:51 | 3 |
| गुरु | 12:42 | 11:28 | 4 |
| शुक्र | 14:05 | 16:14 | 8 |
| शनि | 13:39 | 13:38 | 5 |
| रवि | 23:42 | 23:51 | 1 |
गतिविधि हीटमैप
सोम
मंग
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
रवि